Le barème des points des championnats live est calculé à partir de la formule suivante (ancienne formule du Grand Prix Winamax) :

Avec : “n” le nombre de participants (fixé à 70 au 1er février 2023, 120 auparavant), “p” le classement du joueur et “c”=1.
Ce qui donne :
| Place | Points Jusqu’au 31/01/2023 | Points Depuis le 01/02/2023 |
|---|---|---|
| 1 | 340,83 | 291,75 |
| 2 | 276,68 | 234,87 |
| 3 | 244,18 | 206,15 |
| 4 | 223,06 | 187,46 |
| 5 | 207,65 | 173,79 |
| 6 | 195,65 | 163,1 |
| 7 | 185,87 | 154,34 |
| 8 | 177,66 | 146,95 |
| 9 | 170,6 | 140,55 |
| 10 | 164,41 | 134,91 |
| 11 | 158,92 | 129,87 |
| 12 | 153,98 | 125,31 |
| 13 | 149,5 | 121,14 |
| 14 | 145,4 | 117,3 |
| 15 | 141,61 | 113,74 |
| 16 | 138,11 | 110,4 |
| 17 | 134,83 | 107,27 |
| 18 | 131,77 | 104,32 |
| 19 | 128,88 | 101,52 |
| 20 | 126,16 | 98,86 |
| 21 | 123,57 | 96,32 |
| 22 | 121,12 | 93,89 |
| 23 | 118,78 | 91,56 |
| 24 | 116,54 | 89,31 |
| 25 | 114,4 | 87,15 |
| 26 | 112,34 | 85,06 |
| 27 | 110,36 | 83,03 |
| 28 | 108,45 | 81,07 |
| 29 | 106,61 | 79,16 |
| 30 | 104,83 | 77,3 |
| 31 | 103,11 | 75,49 |
| 32 | 101,44 | 73,73 |
| 33 | 99,81 | 72,01 |
| 34 | 98,24 | 70,32 |
| 35 | 96,7 | 68,68 |
| 36 | 95,21 | 67,06 |
| 37 | 93,75 | 65,48 |
| 38 | 92,33 | 63,93 |
| 39 | 90,94 | 62,4 |
| 40 | 89,59 | 60,91 |
| 41 | 88,26 | 59,43 |
| 42 | 86,96 | 57,98 |
| 43 | 85,68 | 56,55 |
| 44 | 84,44 | 55,15 |
| 45 | 83,21 | 53,76 |
| 46 | 82,01 | 52,39 |
| 47 | 80,83 | 51,04 |
| 48 | 79,67 | 49,71 |
| 49 | 78,53 | 48,4 |
| 50 | 77,4 | 47,09 |
| 51 | 76,3 | 45,81 |
| 52 | 75,21 | 44,54 |
| 53 | 74,14 | 43,28 |
| 54 | 73,08 | 42,04 |
| 55 | 72,04 | 40,8 |
| 56 | 71,01 | 39,58 |
| 57 | 70 | 38,38 |
| 58 | 69 | 37,18 |
| 59 | 68,01 | 35,99 |
| 60 | 67,04 | 34,81 |
| 61 | 66,07 | 33,65 |
| 62 | 65,12 | 32,49 |
| 63 | 64,18 | 31,34 |
| 64 | 63,25 | 30,2 |
| 65 | 62,33 | 29,07 |
| 66 | 61,42 | 27,95 |
| 67 | 60,52 | 26,83 |
| 68 | 59,62 | 25,73 |
| 69 | 58,74 | 24,63 |
| 70 | 57,86 | 23,53 |
| 71 | 57 | |
| 72 | 56,14 | |
| 73 | 55,29 | |
| 74 | 54,44 | |
| 75 | 53,61 | |
| 76 | 52,78 | |
| 77 | 51,96 | |
| 78 | 51,14 | |
| 79 | 50,33 | |
| 80 | 49,53 | |
| 81 | 48,73 | |
| 82 | 47,94 | |
| 83 | 47,15 | |
| 84 | 46,37 | |
| 85 | 45,6 | |
| 86 | 44,83 | |
| 87 | 44,07 | |
| 88 | 43,31 | |
| 89 | 42,56 | |
| 90 | 41,81 | |
| 91 | 41,06 | |
| 92 | 40,32 | |
| 93 | 39,59 | |
| 94 | 38,86 | |
| 95 | 38,13 | |
| 96 | 37,41 | |
| 97 | 36,69 | |
| 98 | 35,97 | |
| 99 | 35,26 | |
| 100 | 34,55 | |
| 101 | 33,85 | |
| 102 | 33,15 | |
| 103 | 32,45 | |
| 104 | 31,76 | |
| 105 | 31,07 | |
| 106 | 30,39 | |
| 107 | 29,7 | |
| 108 | 29,02 | |
| 109 | 28,35 | |
| 110 | 27,67 | |
| 111 | 27 | |
| 112 | 26,33 | |
| 113 | 25,67 | |
| 114 | 25,01 | |
| 115 | 24,35 | |
| 116 | 23,69 | |
| 117 | 23,04 | |
| 118 | 22,38 | |
| 119 | 21,73 | |
| 120 | 21,09 |



