Classement de la Saison 2026-2027
Légende:
Place qualificative:
Qualifié provisoire (championnat en cours):
Qualifié direct (championnat terminé):
Nombre de qualifié direct : 8 / 21
Nombre de place restante : 13 / 21
Place qualificative:
Qualifié provisoire (championnat en cours):
Qualifié direct (championnat terminé):
Nombre de qualifié direct : 8 / 21
Nombre de place restante : 13 / 21
Barème
| Pos. | Pseudo Live ( Pseudo Wina ) | Total Pts. | Championnat AA Live (provisoire) Coeff. 1.5 | Championnat A 2€ Winamax (provisoire) Coeff. 1 | Freeroll Winamax A (provisoire) Coeff. 0.5 | Ligue des Clubs A (provisoire) Coeff. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrisnantais ( trianien ) | 210 | 39 | 51 | 120 | |
| 2 | tracmin ( tracmin ) | 180 | 180 | |||
| 3 | Capron974 ( Air force 27 ) | 142.5 | 142.5 | |||
| 4 | capou ( capou95 ) | 140 | 70.5 | 58 | 9.5 | 2 |
| 5 | Propitek ( Propitek- ) | 135 | 95 | 40 | ||
| 6 | BART_18 ( Bart_18 ) | 120.5 | 120 | 0.5 | ||
| 7 | Freezaukk ( mayoulebayou ) | 120 | 120 | |||
| 8 | Sixty45 ( XXXVMMXXVI ) | 117 | 76.5 | 7 | 4.5 | 29 |
| 9 | Brett ( bretts ) | 111.5 | 21 | 25.5 | 65 | |
| 10 | Weshpapa ( Switch625 ) | 108.5 | 43.5 | 65 | ||
| 11 | Inazuma45 ( Inazuma45 ) | 98.5 | 47.5 | 51 | ||
| 12 | Fatal River ( Fatal River2 ) | 98 | 18 | 80 | ||
| 13 | Le Philou ( Inconnu ) | 97.5 | 97.5 | |||
| 14 | Z3phyr ( Z3phyr ) | 96 | 1 | 95 | ||
| 15 | Posto ( Posto_7 ) | 87 | 87 | |||
| 16 | Gerarmenlas ( Gerarmenlas ) | 80 | 80 | |||
| 17 | MOTOVADOR ( MOTOVADOR ) | 78.5 | 26 | 10.5 | 42 | |
| 18 | Sergio ( Smaug ) | 77 | 19 | 58 | ||
| 19 | Doliprane ( Doliprane500 ) | 76 | 32 | 21 | 23 | |
| 20 | Cyrbumbix ( Cyrbumbix ) | 71 | 11 | 60 | ||
| 21 | Tham45 ( Tham45 ) | 64 | 12 | 40 | 12 | |
| 22 | Juju45 ( JUWINA45 ) | 63 | 63 | |||
| 23 | Horus45 ( Epileptik45 ) | 60 | 60 | |||
| 24 | bergenia ( bergenia ) | 59 | 12 | 47 | ||
| 25 | Monore ( Monore ) | 58 | 48 | 1 | 9 | |
| 26 | Carotte ( KkAAroTTe45 ) | 57 | 47 | 10 | ||
| 27 | nickseven ( q00p ) | 55 | 29 | 26 | ||
| 28 | SPORTIF45 ( SPORTIF45 ) | 50 | 42 | 1 | 7 | |
| 29 | G-ronimo ( G-ronimo ) | 45 | 40 | 5 | ||
| 30 | Lucky Jenny ( Lucky Jenny ) | 41 | 9 | 32 | ||
| 31 | Marthyse ( Marthyrise ) | 40 | 7.5 | 32.5 | ||
| 32 | JuanToutSimple ( AAinmunity ) | 34.5 | 34.5 | |||
| 33 | Jimbo ( Le Pouetteux ) | 34.5 | 9 | 2 | 23.5 | |
| 34 | Wingo ( Main2ouf ) | 32 | 15 | 17 | ||
| 35 | nYcoo ( CliK&ColleKt ) | 32 | 3 | 29 | ||
| 36 | KSA ( RbAliSiA ) | 31.5 | 31.5 | |||
| 37 | Milooozzz ( Miloozzz ) | 28.5 | 28.5 | |||
| 38 | Shadowsawer ( Ptibiscuit45 ) | 28.5 | 23 | 5.5 | ||
| 39 | DarkFlow ( 1MoreSpew ) | 26 | 6 | 20 | ||
| 40 | Romu ( Turlututu045 ) | 25.5 | 25.5 | |||
| 41 | Louisinho ( Louisinhodu4 ) | 21 | 21 | |||
| 42 | Saimon ( Hallu45 ) | 21 | 2 | 2 | 17 | |
| 43 | Mouss ( Diablito999 ) | 19 | 19 | |||
| 44 | Lucylune ( Lucylune ) | 16.5 | 16.5 | |||
| 45 | titi-painperdu ( Mael.Lowkey ) | 16 | 16 | |||
| 46 | thebear45 ( TheBear45 ) | 16 | 4.5 | 3 | 8.5 | |
| 47 | Petit-Lion ( tunenveuxpas ) | 15.5 | 1.5 | 13 | 1 | |
| 48 | Le Chiffre ( LeChiffre2A ) | 15 | 13.5 | 1.5 | ||
| 49 | Pablo ( Pablo50 ) | 14.5 | 14.5 | |||
| 50 | ShadowRun ( Shadowrun ) | 11.5 | 11.5 | |||
| 51 | Hazarel ( Hazarel ) | 11 | 11 | |||
| 52 | Berutek ( BERUTEK45 ) | 10.5 | 10.5 | |||
| 53 | Ventrache ( Ventrache ) | 10 | 10 | |||
| 54 | Lilia26 ( liliananas ) | 8 | 8 | |||
| 55 | Cashout18 ( Cdelapeufra. ) | 8 | 8 | |||
| 56 | Unhappiness ( Unhappiness ) | 7 | 4 | 3 | ||
| 57 | Flonox ( Flonox667 ) | 6 | 6 | |||
| 58 | HeidiAsS ( MISTERAPT ) | 6 | 6 | |||
| 59 | NeuroFractal ( NeuroFractal ) | 6 | 6 | |||
| 60 | catseyes45 ( Wisecats45 ) | 5.5 | 3.5 | 2 | ||
| 61 | FraG85 ( FraG_85 ) | 5 | 5 | |||
| 62 | Skyfall 007 ( ABWarrior350 ) | 5 | 5 | |||
| 63 | destakkeur ( Iwan2rakeFri ) | 4 | 4 | |||
| 64 | Steph21 ( Steph210PC ) | 4 | 4 | |||
| 65 | vebe ( vner ) | 3.5 | 2.5 | 1 | ||
| 66 | stephcanarie ( stephcanarie ) | 3 | 3 | |||
| 67 | Saisai ( Je_vous_aime ) | 3 | 3 | |||
| 68 | Tiphpanache ( TiphPanache ) | 1.5 | 1.5 | |||
| 69 | migennois ( Inconnu ) | 1 | 1 | |||
| 70 | Doudou ( La Doude 32 ) | 0.5 | 0.5 |




