Page actuellement en phase de développement
Le classement affiché ici est seulement donné à titre indicatif et peut comporter quelques erreurs.
Vous pouvez d’ailleurs nous faire remonter vos remarques via le Messenger du club (suggestions / erreurs constatées…).
Classement provisoire du championnat Live OPC Saran B de la Saison 2022-2023
Légende: Qualifié SuperFinale: || Non éligible SuperFinale:
Mode de calcul pour ce championnat : Formule
Sans Joker
Pos. | Pseudo | Pts. | Nb. | Manche 1 Pts. (Pos.) | Manche 2 Pts. (Pos.) | Manche 3 Pts. (Pos.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doliprane | 583.48 | 3 | 234.87 (2) | 234.87 (2) | 113.74 (15) |
2 | Berutek | 508.62 | 3 | 96.32 (21) | 206.15 (3) | 206.15 (3) |
3 | nYcoo | 482.08 | 3 | 35.99 (59) | 291.75 (1) | 154.34 (7) |
4 | LaGazelle | 428.97 | 3 | 125.31 (12) | 129.87 (11) | 173.79 (5) |
5 | Bigwyaatt | 424.40 | 3 | 206.15 (3) | 55.15 (44) | 163.10 (6) |
6 | Keo | 401.49 | 3 | 291.75 (1) | 45.81 (51) | 63.93 (38) |
7 | capou | 396.07 | 2 | 104.32 (18) | 291.75 (1) | |
8 | Horus45 | 368.41 | 3 | 154.34 (7) | 134.91 (10) | 79.16 (29) |
9 | Propitek | 368.34 | 3 | 57.98 (42) | 75.49 (31) | 234.87 (2) |
10 | tracmin | 358.53 | 3 | 59.43 (41) | 173.79 (5) | 125.31 (12) |
11 | Lucky Jenny | 349.69 | 3 | 146.95 (8) | 154.34 (7) | 48.40 (49) |
12 | entente45 | 343.67 | 3 | 163.10 (6) | 121.14 (13) | 59.43 (41) |
13 | Lucylune | 325.66 | 3 | 110.40 (16) | 113.74 (15) | 101.52 (19) |
14 | CHRISFLYNT | 284.22 | 3 | 72.01 (33) | 77.30 (30) | 134.91 (10) |
15 | Casilis | 280.47 | 3 | 93.89 (22) | 101.52 (19) | 85.06 (26) |
16 | Gut | 280.40 | 2 | 117.30 (14) | 163.10 (6) | |
17 | Freezaukk | 273.92 | 3 | 70.32 (34) | 73.73 (32) | 129.87 (11) |
18 | Brett | 269.20 | 3 | 48.40 (49) | 110.40 (16) | 110.40 (16) |
19 | Niko | 264.09 | 3 | 101.52 (19) | 93.89 (22) | 68.68 (35) |
20 | Merlolo1 | 248.97 | 3 | 52.39 (46) | 107.27 (17) | 89.31 (24) |
21 | Squallou | 244.40 | 3 | 134.91 (10) | 47.09 (50) | 62.40 (39) |
22 | Saimon | 243.22 | 3 | 77.30 (30) | 98.86 (20) | 67.06 (36) |
23 | voyageur | 242.91 | 3 | 44.54 (52) | 117.30 (14) | 81.07 (28) |
24 | Snoups58 | 238.50 | 2 | 187.46 (4) | 51.04 (47) | |
25 | Justamoc | 229.86 | 2 | 89.31 (24) | 140.55 (9) | |
26 | FK65 | 228.94 | 2 | 173.79 (5) | 55.15 (44) | |
27 | Gcn | 228.30 | 3 | 62.40 (39) | 72.01 (33) | 93.89 (22) |
28 | 9vets | 228.26 | 2 | 40.80 (55) | 187.46 (4) | |
29 | Conik | 227.70 | 2 | 140.55 (9) | 87.15 (25) | |
30 | RVALENTE | 225.84 | 2 | 187.46 (4) | 38.38 (57) | |
31 | Gayo | 224.77 | 3 | 87.15 (25) | 81.07 (28) | 56.55 (43) |
32 | Z3phyr | 222.34 | 3 | 75.49 (31) | 39.58 (56) | 107.27 (17) |
33 | checkraise | 216.30 | 3 | 68.68 (35) | 70.32 (34) | 77.30 (30) |
34 | lalex | 208.34 | 2 | 83.03 (27) | 125.31 (12) | |
35 | Fllonox | 208.29 | 2 | 121.14 (13) | 87.15 (25) | |
36 | Dylan | 208.26 | 3 | 56.55 (43) | 68.68 (35) | 83.03 (27) |
37 | Nr45 | 205.50 | 3 | 39.58 (56) | 67.06 (36) | 98.86 (20) |
38 | toky172020 | 204.69 | 3 | 73.73 (32) | 65.48 (37) | 65.48 (37) |
39 | Sixty45 | 203.83 | 3 | 43.28 (53) | 85.06 (26) | 75.49 (31) |
40 | Jimbo | 203.05 | 2 | 113.74 (15) | 89.31 (24) | |
41 | Chrisnantais | 195.88 | 2 | 91.56 (23) | 104.32 (18) | |
42 | Weshpapa | 187.85 | 2 | 129.87 (11) | 57.98 (42) | |
43 | Gegelebeau | 187.44 | 3 | 67.06 (36) | 62.40 (39) | 57.98 (42) |
44 | sangoku | 181.76 | 2 | 34.81 (60) | 146.95 (8) | |
45 | Sergio | 180.57 | 2 | 59.43 (41) | 121.14 (13) | |
46 | AeroStan | 170.10 | 3 | 60.91 (40) | 37.18 (58) | 72.01 (33) |
47 | catseyes45 | 159.45 | 3 | 47.09 (50) | 42.04 (54) | 70.32 (34) |
48 | nides | 146.95 | 1 | 146.95 (8) | ||
49 | emanuel guedes | 140.55 | 1 | 140.55 (9) | ||
50 | AXEL | 140.07 | 2 | 79.16 (29) | 60.91 (40) | |
51 | Grinsp00n18 | 137.37 | 2 | 45.81 (51) | 91.56 (23) | |
52 | SPORTIF45 | 136.79 | 2 | 83.03 (27) | 53.76 (45) | |
53 | Loup | 134.44 | 3 | 33.65 (61) | 48.40 (49) | 52.39 (46) |
54 | Tham45 | 130.28 | 2 | 56.55 (43) | 73.73 (32) | |
55 | Shadowsawer | 124.99 | 3 | 38.38 (57) | 40.80 (55) | 45.81 (51) |
56 | Get right | 117.30 | 1 | 117.30 (14) | ||
57 | Yonou | 112.57 | 2 | 65.48 (37) | 47.09 (50) | |
58 | PimS | 107.27 | 1 | 107.27 (17) | ||
59 | Juju45 | 105.97 | 2 | 42.04 (54) | 63.93 (38) | |
60 | bergenia | 104.32 | 1 | 104.32 (18) | ||
61 | Sephiroth | 102.10 | 2 | 49.71 (48) | 52.39 (46) | |
62 | Ranae45 | 100.75 | 2 | 51.04 (47) | 49.71 (48) | |
63 | thebear45 | 98.86 | 1 | 98.86 (20) | ||
64 | Francky | 96.32 | 1 | 96.32 (21) | ||
65 | Mooorgannn | 96.32 | 1 | 96.32 (21) | ||
66 | Anka-45 | 91.56 | 1 | 91.56 (23) | ||
67 | King Krazy | 85.06 | 1 | 85.06 (26) | ||
68 | Darius | 81.07 | 1 | 81.07 (28) | ||
69 | KsAa | 79.16 | 1 | 79.16 (29) | ||
70 | Vmax | 63.93 | 1 | 63.93 (38) | ||
71 | Nj | 60.91 | 1 | 60.91 (40) | ||
72 | Foued95gold | 55.15 | 1 | 55.15 (44) | ||
73 | MumuBest | 53.76 | 1 | 53.76 (45) | ||
74 | Inazuma45 | 53.76 | 1 | 53.76 (45) | ||
75 | ka-psule | 51.04 | 1 | 51.04 (47) | ||
76 | hector974 | 49.71 | 1 | 49.71 (48) | ||
77 | GuillaumeMzd | 44.54 | 1 | 44.54 (52) | ||
78 | Flo | 43.28 | 1 | 43.28 (53) | ||
79 | Erol | 37.18 | 1 | 37.18 (58) |
Formule de calcul des points
Le barème des points du championnat Live OPC Saran B est calculé à partir de la formule suivante défini pour 70 participants (ancienne formule du Grand Prix Winamax) :

Avec : “n” le nombre de participants (fixé à 70 pour ce championnat), “p” le classement du joueur et “c”=1.