Classement provisoire du championnat Freeroll Winamax B de la Saison 2025-2026
Légende: Qualifié SuperFinale: || Non éligible SuperFinale:
Mode de calcul pour ce championnat : Lecture des points calculés par Winamax
Sans Joker
| Pos. | Pseudo Wina ( Pseudo Live ) | Pts. | Nb. | Manche 1 Pts. (Pos.) | Manche 2 Pts. (Pos.) | Manche 3 Pts. (Pos.) | Manche 4 Pts. (Pos.) | Manche 5 Pts. (Pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jybenj ( Benjy ) | 1367.47 | 4 | 197.10 (5) | 553.37 (1) | 542.83 (1) | 74.17 (21) | |
| 2 | CliK&ColleKt ( nYcoo ) | 1336.87 | 5 | 547.16 (1) | 52.85 (43) | 75.63 (22) | 123.78 (10) | 537.45 (1) |
| 3 | Snoups_45 ( Snoups58 ) | 1063.77 | 4 | 180.77 (6) | 543.63 (1) | 171.82 (6) | 167.55 (6) | |
| 4 | Smaug ( Sergio ) | 918.46 | 5 | 94.23 (16) | 358.96 (2) | 269.68 (3) | 116.43 (11) | 79.16 (19) |
| 5 | XXXIVMMXXV ( Sixty45 ) | 758.94 | 5 | 159.21 (7) | 131.40 (10) | 52.48 (39) | 347.85 (2) | 68.00 (24) |
| 6 | Epileptik45 ( Horus45 ) | 732.84 | 5 | 352.48 (2) | 66.17 (30) | 144.22 (8) | 84.87 (18) | 85.10 (17) |
| 7 | Z3phyr ( Z3phyr ) | 731.13 | 4 | 272.54 (3) | 164.18 (7) | 142.85 (8) | 151.56 (7) | |
| 8 | SPORTIF45 ( SPORTIF45 ) | 731.04 | 5 | 81.79 (20) | 70.67 (27) | 92.67 (16) | 222.91 (4) | 263.00 (3) |
| 9 | La Doude 32 ( Doudou ) | 715.37 | 4 | 227.07 (4) | 69.08 (28) | 349.31 (2) | 69.91 (23) | |
| 10 | Fatal River2 ( Fatal River ) | 628.39 | 5 | 72.86 (24) | 278.67 (3) | 133.78 (9) | 76.87 (21) | 66.21 (25) |
| 11 | BERUTEK45 ( Berutek ) | 622.38 | 4 | 88.01 (19) | 59.55 (32) | 132.44 (9) | 342.38 (2) | |
| 12 | LeChiffre2A ( Le Chiffre ) | 619.83 | 5 | 74.85 (23) | 232.85 (4) | 67.98 (26) | 155.63 (7) | 88.52 (16) |
| 13 | Gerarmenlas ( Gerarmenlas ) | 553.91 | 5 | 52.69 (40) | 102.01 (15) | 73.51 (23) | 268.13 (3) | 57.57 (31) |
| 14 | Inazuma45 ( Inazuma45 ) | 525.77 | 5 | 135.75 (9) | 117.26 (12) | 80.37 (20) | 53.44 (37) | 138.95 (8) |
| 15 | 1MoreSpew ( DarkFlow ) | 488.41 | 4 | 119.52 (11) | 151.04 (8) | 89.15 (17) | 128.70 (9) | |
| 16 | Hallu45 ( Saimon ) | 488.19 | 5 | 61.94 (31) | 94.34 (17) | 55.23 (36) | 88.04 (17) | 188.64 (5) |
| 17 | trianien ( Chrisnantais ) | 485.49 | 5 | 77.00 (22) | 111.54 (13) | 117.70 (11) | 72.51 (23) | 106.74 (12) |
| 18 | FraG_85 ( FraG85 ) | 481.87 | 5 | 87.45 (18) | 80.31 (22) | 96.57 (15) | 104.59 (13) | 112.95 (11) |
| 19 | Mitouflin ( Vesty45 ) | 481.73 | 5 | 53.55 (39) | 63.56 (32) | 111.34 (12) | 193.16 (5) | 60.12 (29) |
| 20 | Milouse00 ( Milouse ) | 481.46 | 5 | 98.17 (15) | 52.10 (44) | 224.45 (4) | 52.53 (38) | 54.21 (34) |
| 21 | G-ronimo ( G-ronimo ) | 480.19 | 5 | 59.53 (33) | 91.03 (18) | 51.64 (40) | 59.87 (31) | 218.12 (4) |
| 22 | bretts ( Brett ) | 478.55 | 5 | 51.09 (42) | 202.56 (5) | 66.36 (27) | 81.98 (19) | 76.56 (20) |
| 23 | Le cornichon ( Jimbo ) | 447.09 | 5 | 175.57 (6) | 67.59 (29) | 56.24 (35) | 55.38 (35) | 92.31 (15) |
| 24 | Lucylune ( Lucylune ) | 444.10 | 5 | 107.50 (13) | 56.17 (39) | 64.84 (28) | 95.41 (15) | 120.18 (10) |
| 25 | Monore ( Monore ) | 443.84 | 5 | 79.30 (21) | 72.35 (26) | 125.08 (10) | 70.56 (24) | 96.55 (14) |
| 26 | Cdelapeufra. ( Cashout18 ) | 416.49 | 5 | 126.97 (10) | 106.50 (14) | 62.05 (30) | 56.42 (34) | 64.55 (26) |
| 27 | Cote2Porc ( Weshpapa ) | 390.00 | 3 | 85.23 (20) | 194.66 (5) | 110.11 (12) | ||
| 28 | q00p ( nickseven ) | 387.94 | 5 | 57.35 (35) | 61.20 (34) | 157.05 (7) | 50.83 (40) | 61.51 (28) |
| 29 | Tham45 ( Tham45 ) | 382.83 | 4 | 90.68 (17) | 123.81 (11) | 67.02 (26) | 101.32 (13) | |
| 30 | Laurent28290 ( Laurent28 ) | 363.39 | 5 | 55.36 (37) | 82.68 (21) | 83.05 (19) | 79.32 (20) | 62.98 (27) |
| 31 | Saxynos ( Saxynos ) | 328.24 | 4 | 140.33 (9) | 57.29 (34) | 58.66 (32) | 71.96 (22) | |
| 32 | Wisecats45 ( catseyes45 ) | 325.28 | 5 | 84.50 (19) | 58.05 (37) | 77.91 (21) | 54.39 (36) | 50.43 (38) |
| 33 | TM45 ( Nico ) | 309.48 | 5 | 63.24 (30) | 55.29 (40) | 63.41 (29) | 68.73 (25) | 58.81 (30) |
| 34 | nathnath2890 ( Nath1609 ) | 299.51 | 4 | 76.06 (24) | 105.80 (13) | 65.42 (27) | 52.23 (36) | |
| 35 | Ptibiscuit45 ( Shadowsawer ) | 297.74 | 5 | 60.71 (32) | 57.09 (38) | 60.76 (31) | 63.91 (28) | 55.27 (33) |
| 36 | Sofiopathe ( La Gazelle ) | 272.21 | 3 | 102.56 (14) | 78.11 (23) | 91.54 (16) | ||
| 37 | &&eTNeLaV&& ( RVALENTE ) | 261.51 | 5 | 54.44 (38) | 51.37 (45) | 50.84 (41) | 51.66 (39) | 53.20 (35) |
| 38 | Propitek- ( Propitek ) | 260.16 | 4 | 97.98 (16) | 53.36 (38) | 57.51 (33) | 51.31 (37) | |
| 39 | St. Upid ( Matt ) | 229.61 | 2 | 56.33 (36) | 173.28 (6) | |||
| 40 | Xyngaroth ( Xyngaroth ) | 217.82 | 2 | 146.28 (8) | 71.54 (24) | |||
| 41 | Djinnkao ( Djinnkao ) | 181.72 | 2 | 99.73 (14) | 81.99 (18) | |||
| 42 | Tigerhand ( Tigerhand ) | 175.52 | 2 | 100.91 (14) | 74.61 (22) | |||
| 43 | Flo 45 ( Flo ) | 159.78 | 3 | 51.87 (41) | 53.63 (42) | 54.28 (37) | ||
| 44 | MISTERAPT ( HeidiAsS ) | 128.42 | 2 | 66.07 (28) | 62.35 (33) | |||
| 45 | KkAAroTTe45 ( Carotte ) | 127.32 | 2 | 64.83 (31) | 62.49 (29) | |||
| 46 | -QEO- ( Keo ) | 126.66 | 2 | 67.61 (27) | 59.05 (36) | |||
| 47 | lalesque32 ( lalex ) | 119.55 | 2 | 58.41 (34) | 61.14 (30) | |||
| 48 | JackJack. ( JackJack ) | 113.10 | 1 | 113.10 (12) | ||||
| 49 | capou95 ( capou ) | 112.83 | 2 | 54.44 (41) | 58.39 (33) | |||
| 50 | vner ( vebe ) | 85.96 | 1 | 85.96 (18) | ||||
| 51 | EcnamorK ( EcnamorK ) | 74.15 | 1 | 74.15 (25) | ||||
| 52 | RbAliSiA ( KSA ) | 71.00 | 1 | 71.00 (25) | ||||
| 53 | Letoons26 ( Letoons26 ) | 69.70 | 1 | 69.70 (25) | ||||
| 54 | tracmin ( tracmin ) | 69.25 | 1 | 69.25 (26) | ||||
| 55 | Ventrache ( Ventrache ) | 64.62 | 1 | 64.62 (29) | ||||
| 56 | JJ_OKOCHA ( EYE_OF_TIGER ) | 60.10 | 1 | 60.10 (35) | ||||
| 57 | tunenveuxpas ( Petit-Lion ) | 56.39 | 1 | 56.39 (32) |




