
Liste des inscrits DAY 1A
| N° d’inscription | Pseudo | Club |
|---|---|---|
| 1 | 23cm4kilos | Ancien Joueur OPC |
| 2 | Achlys | Picpus |
| 3 | Allez | Bourges |
| 4 | Anthoh | Autre |
| 5 | Arno7 | Zen Poker |
| 6 | Asek | Blois |
| 7 | Astérisque | Voves Instant Poker |
| 8 | Backdraft | Team BPOK |
| 9 | batpokman | Tours Poker Club |
| 10 | BB TIGRE | Voves Instant Poker |
| 11 | Ben28 | Chartres Poker Mendes |
| 12 | bergenia | OPC |
| 13 | BerryLou | Le Flop |
| 14 | BICHETTE56 | SKYPOKER 37 |
| 15 | bjo85 | Dordives |
| 16 | Bodega | Blois |
| 17 | Boudux | Voves Instant Poker |
| 18 | BOULARD | Chartres Poker |
| 19 | Braco | Voves Instant Poker |
| 20 | Brett | OPC |
| 21 | Calu828 | Chartres poker mendes |
| 22 | Capucin | Opc |
| 23 | Carlito | Chartres Mendes Poker |
| 24 | Cata | Tours Poker Club |
| 25 | Catseyes45 | OPC |
| 26 | CHACALOU | SKYPOKER 37 |
| 27 | Chatonexplosif | Queensquad |
| 28 | Chrisd | SKYPOKER 37 |
| 29 | Clarisse | Shark Poker Club |
| 30 | cochonmas | JPC |
| 31 | Cosmiclady | VIP |
| 32 | Cuanno971 | Picpus |
| 33 | Cubi mon ami | Shark Poker Club |
| 34 | Danny | OPC |
| 35 | Darksquall | OPC |
| 36 | Darkvipers | Voves Instant Poker |
| 37 | Delavegas | Blois |
| 39 | Dewy | Chartres poker mendes |
| 40 | Dolanes | OPC |
| 41 | Domie | OPC |
| 42 | Doum@n | Ancien Joueur OPC |
| 43 | Doumé | POK’Haire |
| 44 | dscoa | Autre |
| 45 | dylme | Phoenix Poker Team |
| 46 | Eldo | Le Flop |
| 47 | Entente 45 | Ancien Joueur OPC |
| 48 | Excalibet | Bourges |
| 49 | Faufau | Picpus |
| 50 | FELZ_Dipsy5 | Blois |
| 51 | Fharock | Ouest poker |
| 52 | FK65 | OPC |
| 53 | Flonox | OPC |
| 54 | FraG85 | OPC |
| 55 | FRANICOMEROB | Tours Poker Club |
| 57 | G.I.JOE | Blois |
| 58 | Gaga Lady | Ouestpoker |
| 59 | Gom Jabar | Voves Instant Poker |
| 60 | Grinspoon18 | OPC |
| 61 | G-ronimo | OPC |
| 62 | Horus45 | OPC |
| 63 | HPJKR | Invité par un joueur OPC |
| 64 | Izzy_ly | Ancien Joueur OPC |
| 65 | Jerem | Chartres poker mendes |
| 66 | Jesevi | Le Flop |
| 68 | Juju | OPC |
| 69 | kamclaude | Blois |
| 70 | Karidam | Le Flop |
| 71 | Kea | Ancien Joueur OPC |
| 72 | KenCho | Man’s Poker |
| 73 | Kobe666 | Ancien Joueur OPC |
| 74 | KRAKMAPOOL | Shark Poker Club |
| 75 | Lalex | OPC |
| 76 | Lapinoux.com | Autre |
| 77 | Le Poulpe | Picpus |
| 78 | LEMYTHO | SKYPOKER 37 |
| 79 | Léna | Juvisy Poker Club |
| 80 | L’escroc | Shark Poker Club |
| 81 | Lezola | Bourges |
| 82 | LmN | Voves Instant Poker |
| 83 | Loïc36 | CPC36 |
| 84 | LOLO PSG | Voves Instant Poker |
| 85 | Louloufull | Ancien Joueur OPC |
| 86 | Lubcha | Blois |
| 87 | Lucky Jenny | OPC |
| 88 | Lucky lady | Team BPOK |
| 89 | MAC | Blois |
| 90 | Macéoben | CPC36 |
| 91 | madine72 | Man’s Poker |
| 92 | Maitredims41 | Blois |
| 93 | Mali45vip | Invité par un joueur OPC |
| 94 | Mannschaft78 | Saumur |
| 95 | Marclou | Blois |
| 96 | Marco5 | Bourges |
| 97 | MASSIMO | CHARTRES POKER MENDES |
| 98 | Mel | Bourges |
| 99 | Mike | Voves Instant Poker |
| 101 | Milouse00 | OPC |
| 102 | MindH4ndlerX | OPC |
| 103 | MissDeal | Queensquad |
| 105 | Mjoaquim2002 | Zenpoker37 |
| 106 | Moimeme | POK’Haire |
| 107 | Momo | Voves Instant Poker |
| 108 | Monore | OPC |
| 109 | Morbak | Bennecourt Poker Club |
| 110 | MOTOJAKO | CHARTRES POKER MENDES |
| 111 | MRFULLAS | Tours Poker Club |
| 112 | Mugen | Limoges |
| 113 | Narutimalte | OPC |
| 115 | Nico 1 | Bourges |
| 116 | Nosurrender | Blois |
| 117 | OverSk1lled | Invité par un joueur OPC |
| 118 | PESTISKY | SKYPOKER 37 |
| 119 | PeterCoalman | CPC36 |
| 120 | Pierrot | Ancien Joueur OPC |
| 121 | Piosilver | OPC |
| 122 | Pipelette | VIP Vierzon |
| 123 | PORTISTA37 | SKYPOKER 37 |
| 124 | Propitek | OPC |
| 125 | Prune | OPC |
| 126 | Quetzal | Bourges |
| 127 | REF 0081193 | Limoges |
| 128 | Refu | Bourges |
| 129 | Rey misterio | Voves Instant Poker |
| 130 | ril21 | Vip |
| 131 | Riocaldo | Chartres poker Mendes |
| 132 | Romu91 | Chicago poker club |
| 133 | Ryommma13 | VIP |
| 134 | Saïmon | OPC |
| 135 | secretplayer | Autre |
| 136 | Seiyarsan | CPC36 |
| 137 | Serento77 | Shark Poker Club |
| 138 | shadowsawer | OPC |
| 139 | Shizuka | Ancien Joueur OPC |
| 140 | sixilien | Le Flop |
| 141 | Sixty45 | OPC |
| 142 | Skinwalker03 | Phoenix Poker Team |
| 143 | Smaug | OPC |
| 145 | Snoups_45 | POK’Haire |
| 146 | Spirit22 | Ancien Joueur OPC |
| 147 | SPORTIF45 | OPC |
| 148 | Squallou | OPC |
| 149 | T3uT3u | Blois |
| 150 | TABAGISTE | Bourges |
| 151 | Tham | POK’Haire |
| 152 | Thanos 41 | Blois |
| 153 | the toilet | Limoges |
| 154 | Tilt18 | Bourges |
| 155 | TiphPanache | OPC |
| 156 | TissMMaNiss | Bourges |
| 157 | TotoJJ86220 | Tours Poker Club |
| 158 | Tracrium | Le Flop |
| 160 | Valam | CPC36 |
| 161 | vebe | OPC |
| 162 | Velpar | VIP vierzon |
| 163 | Vic | Picpus |
| 164 | VICLAN | Naveil |
| 165 | Viper D | VIP Vierzon |
| 166 | Voyageur | OPC |
| 167 | WALL-J | Ouestpoker |
| 168 | Walterblack | Ancien Joueur OPC |
| 169 | Warlix | Saumur |
| 170 | WeshMouette | Autre |
| 171 | Weshpapa | OPC |
| 172 | Whisky | Picpus |
| 173 | yeyette41 | Blois |
| 174 | YODU | Voves Instant Poker |
| 175 | z3phyr | OPC |
| 176 | Zelou | As De Naveil |
| 177 | Zigalice | Picpus |
| 178 | Zouzouvip | Vierzon vip |
| INSCRIPTIONS APRES LE 26/04 | MAJ le 29/04 à 22h | |
| enjy | Shark poker club | |
| Fabrice37 | Skypoker37 | |
| Flo | OPC | |
| leprvier | AFO Poker Club | |
| matgau | Invité par un joueur OPC | |
| Midoo13 | Ancien joueur OPC | |
| Papyfab24 | Le flop |
Liste des inscrits DAY 1B
| N° d’inscription | Pseudo | Club |
|---|---|---|
| 1 | A2line72 | L’as des as Poker Club 72 |
| 2 | Abaddone | Shark Poker Club |
| 3 | Aminovich | cac Niort |
| 4 | arghuth | ouest poker |
| 5 | Arnacoeur87 | Limoges |
| 6 | Arno009 | Zen poker 37 |
| 7 | As de coeur | Strasbourg poker club |
| 8 | As des As | Voves Instant Poker |
| 9 | Astherad | Team BPOK |
| 10 | Auguste | Invité par un joueur OPC |
| 11 | Axel 5 | Ancien Joueur OPC |
| 12 | Bad Pilou | CPC36 |
| 13 | BART | Invité par un joueur OPC |
| 14 | Bassien | Perche Poker |
| 15 | bernardo | Blois |
| 16 | BIGWyAAtt | Invité par un joueur OPC |
| 17 | Bilou | Mendes poker chartres |
| 19 | BoomMan | Man’s Poker |
| 20 | Bouboule | Pokeralille |
| 21 | BrunoOuest | Ouest Poker |
| 22 | CallmeJJ | |
| 23 | Call-O-Scopy | 19 Poker Club |
| 24 | Cap_HaddoKK | Man’s Poker |
| 25 | Capou | OPC |
| 26 | Carotte | OPC |
| 27 | Charlie45 | Red cactus |
| 28 | Chatard du 45 | OPC |
| 29 | Chichi | Dragons Poker Club |
| 30 | Chipeur | CPC36 |
| 31 | chlop | Invité par un joueur OPC |
| 32 | Chrisflynt | OPC |
| 33 | Chrisnantais | OPC |
| 34 | Chrono | Voves Instant Poker |
| 35 | Claudius | POK’Haire |
| 36 | Clem | GBHEP – Besançon |
| 37 | CocoB45 | OPC |
| 38 | Coltrane23 | Pokeralille |
| 39 | Crabus77 | Dragons Poker Club |
| 40 | Crousti | Man’s Poker |
| 41 | Damsosmayo | ATP eaubonne |
| 42 | Damtime | Pokeralille |
| 43 | DarkFlow | OPC |
| 44 | Deceptivmind | Autre |
| 45 | Djinnkao | OPC |
| 46 | Doin’s | Chartres poker mendes |
| 47 | Drizzt | NH Poker |
| 48 | F45P | Ancien Joueur OPC |
| 49 | Fabrice61 | L’As des As Poker Club 72 |
| 50 | Fatal river | OPC |
| 51 | Flash | Team BPOK |
| 52 | Footloose | Invité par un joueur OPC |
| 53 | Fredbus37 | Tours Poker Club |
| 54 | Freezaukk | OPC |
| 55 | Geraremenlas | OPC |
| 56 | Get-right | OPC |
| 57 | Gladiators63 | Béthune |
| 58 | golgita | Strasbourg poker club |
| 59 | Gregoh09 | Invité par un joueur OPC |
| 60 | Headache18 | Bourges |
| 61 | HerBaLiSia | OPC |
| 62 | Inazuma45 | OPC |
| 63 | Ipegase | Ancien Joueur OPC |
| 64 | JackJack | Dordives Poker Club |
| 65 | Jackson5 | L’as des as Poker Club 72 |
| 66 | JamesB | Ancien Joueur OPC |
| 67 | JD36 | CPC36 |
| 68 | Jerem45 | OPC |
| 69 | Jimbo | OPC |
| 70 | Jyca64 | SKYPOKER 37 |
| 71 | kanarchy | 19 poker club |
| 72 | Kapyyy | Bourges |
| 73 | Kekette | OPC |
| 74 | Keo | OPC |
| 75 | Kevinco91 | CPC 91 |
| 76 | Kikinho | Ancien Joueur OPC |
| 77 | Kimbei | Perche Poker |
| 78 | Koolaga | Chartres Mendes poker |
| 79 | L41 | Voves Instant Poker |
| 80 | La TêTe dans le QQ | cpc chelles |
| 81 | Lalu | Saumur |
| 82 | LaPiquetteJack | SKYPOKER 37 |
| 83 | Larégalade | All in team |
| 84 | LarnaKoeur | Man’s Poker |
| 85 | Lartiste | ADN POKER |
| 86 | Lateucha2.0 | Château du loir poker club |
| 87 | Le Chiffre | OPC |
| 88 | Le Philou | OPC |
| 89 | Liryc41 | Blois |
| 90 | Lktsandrine | Vip Vierzon |
| 91 | Loic | Invité par un joueur OPC |
| 92 | Lorenzo87 | Team BPOK |
| 93 | Maajjj | Angers poker club |
| 94 | Manny | Blois |
| 95 | Manupoker | Epinay Poker Club |
| 96 | Marssilla | SKYPOKER 37 |
| 98 | Mathinho | Tours Poker Club |
| 99 | Matt | OPC |
| 100 | Mc.donald | Saumur |
| 101 | mecaroulette | ouest poker |
| 102 | Mee Mee 41 | Team BPOK |
| 103 | Mia | Shark Poker Club |
| 104 | Miciiste | Chartres Mendes Poker |
| 105 | mimitron | Man’s Poker |
| 106 | MuneMune | Saumur |
| 107 | Nat | Kpc |
| 108 | NeverBlufff | Blois |
| 109 | NewLife | Voves Instant Poker |
| 110 | NM Shop | Invité par un joueur OPC |
| 111 | nYcoo | OPC |
| 112 | PaillaFion | Poker Club Grande Champagne |
| 113 | Pepsiman | OPC |
| 114 | PERS0NN3 | Sud Essonne Poker Club |
| 115 | petit lion | Shark Poker Club |
| 116 | Pinto | OPC |
| 117 | PokPorn120 | Invité par un joueur OPC |
| 118 | Psyblunt | Chicago Poker Club 91 |
| 119 | P’tit math | Voves Instant Poker |
| 120 | Raidbulle | NH poker team |
| 121 | RAPTOR F29 | Team BPOK |
| 122 | RICO90 | Ancien Joueur OPC |
| 123 | Rokko | Blois |
| 124 | Røm1 | Man’s Poker |
| 125 | Ruff45 | Ancien Joueur OPC |
| 126 | RVALENTE | OPC |
| 127 | Ryuaoshi | Picpus |
| 128 | Salsamanu | API Issy-Les-Moulineaux |
| 129 | Sam.Ouille | Tours Poker Club |
| 130 | Samk018 | Le Flop |
| 131 | Sanglier_Déter | Blois |
| 132 | SENTENZA | Voves Instant Poker |
| 133 | Sephiroth | OPC |
| 134 | Siger@92 | NoTea Club PokR |
| 135 | SkyJoh | Poker Club Grande Champagne |
| 136 | Spanishou | OPC |
| 137 | Styr | Autre |
| 138 | Sulliman | Ancien Joueur OPC |
| 139 | TerminAAtor | Blois |
| 140 | The hammer | Voves Instant Poker |
| 141 | TheBear45 | OPC |
| 142 | Tien-Hung | Dragon Poker Club |
| 143 | Tigerhand | OPC |
| 144 | TONIO007 | Blois |
| 145 | Tracmin | OPC |
| 146 | tripet | All-in Team Poker Eaubonne |
| 147 | Unhappiness | OPC |
| 148 | Vapoteur | Chartres Poker Mendes |
| 149 | Vegeta | Invité par un joueur OPC |
| 150 | Volvergreen | All in team |
| 151 | Whine_for_win | Saumur |
| 152 | YOYO4545 | OPC |
| 153 | Ze diver | Juvisy Poker Club |
| Inscriptions après le 26/04 | MAJ 29/04 à 22h00 | |
| Caly | Blois | |
| chrisinho | Autre | |
| Destakkeur | Ancien joueur OPC | |
| gregoh09 | Invité par un joueur opc | |
| HisokA | Dragons poker | |
| jujudurenitas | Invité par un joueur opc | |
| lapiquettejack | skypoker37 | |
| magneto | Voves instant poker | |
| Migale | OPC | |
| mika45 | Shark poker club | |
| max972 | Limoges | |
| strom | Ancien joueur opc | |
| Nico | OPC | |
| snopa | Voves instant poker |



