Classement provisoire du championnat Ligue des Clubs A de la Saison 2026-2027
Légende: Qualifié SuperFinale: || Non éligible SuperFinale:
Mode de calcul pour ce championnat : Lecture des points calculés par Winamax
Sans Joker
| Pos. | Pseudo Wina ( Pseudo Live ) | Pts. | Nb. | Manche 1 Pts. (Pos.) | Manche 2 Pts. (Pos.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unhappiness ( Unhappiness ) | 1862.69 | 2 | 139.44 (1244) | 1723.25 (7) |
| 2 | Tham45 ( Tham45 ) | 1484.02 | 2 | 170.40 (835) | 1313.62 (12) |
| 3 | LeChiffre2A ( Le Chiffre ) | 926.57 | 1 | 926.57 (24) | |
| 4 | trianien ( Chrisnantais ) | 850.36 | 2 | 681.93 (53) | 168.43 (709) |
| 5 | Z3phyr ( Z3phyr ) | 761.75 | 2 | 615.39 (65) | 146.36 (937) |
| 6 | KkAAroTTe45 ( Carotte ) | 695.59 | 2 | 162.73 (915) | 532.86 (72) |
| 7 | Hazarel ( Hazarel ) | 647.04 | 2 | 165.39 (886) | 481.65 (88) |
| 8 | Gerarmenlas ( Gerarmenlas ) | 634.69 | 2 | 485.83 (104) | 148.86 (906) |
| 9 | Inazuma45 ( Inazuma45 ) | 610.96 | 2 | 406.83 (148) | 204.13 (484) |
| 10 | bretts ( Brett ) | 602.28 | 2 | 476.70 (108) | 125.58 (1270) |
| 11 | Propitek- ( Propitek ) | 532.87 | 2 | 271.39 (331) | 261.48 (296) |
| 12 | MOTOVADOR ( MOTOVADOR ) | 465.21 | 2 | 272.21 (329) | 193.00 (541) |
| 13 | Lucky Jenny ( Lucky Jenny ) | 446.05 | 2 | 268.15 (339) | 177.90 (636) |
| 14 | XXXVMMXXVI ( Sixty45 ) | 442.12 | 2 | 212.76 (537) | 229.36 (384) |
| 15 | Iwan2rakeFri ( destakkeur ) | 436.68 | 2 | 139.78 (1238) | 296.90 (230) |
| 16 | Hallu45 ( Saimon ) | 423.29 | 2 | 172.27 (817) | 251.02 (321) |
| 17 | Smaug ( Sergio ) | 416.87 | 1 | 416.87 (141) | |
| 18 | Doliprane500 ( Doliprane ) | 399.01 | 2 | 201.55 (598) | 197.46 (517) |
| 19 | capou95 ( capou ) | 371.94 | 2 | 136.97 (1289) | 234.97 (366) |
| 20 | Diablito999 ( Mouss ) | 360.86 | 2 | 189.36 (677) | 171.50 (684) |
| 21 | Le Pouetteux ( Jimbo ) | 359.97 | 2 | 126.91 (1500) | 233.06 (372) |
| 22 | bergenia ( bergenia ) | 357.85 | 1 | 357.85 (191) | |
| 23 | Cdelapeufra. ( Cashout18 ) | 343.48 | 2 | 147.73 (1109) | 195.75 (526) |
| 24 | SPORTIF45 ( SPORTIF45 ) | 314.41 | 2 | 146.34 (1130) | 168.07 (712) |
| 25 | Narutimalte ( Narutimalte ) | 283.55 | 1 | 283.55 (252) | |
| 26 | lAAng2Bluff ( FraG85 ) | 273.51 | 2 | 123.05 (1595) | 150.46 (887) |
| 27 | Main2ouf ( Wingo ) | 255.95 | 2 | 122.28 (1615) | 133.67 (1122) |
| 28 | tunenveuxpas ( Petit-Lion ) | 254.45 | 2 | 133.17 (1363) | 121.28 (1361) |
| 29 | MISTERAPT ( HeidiAsS ) | 235.95 | 1 | 235.95 (363) | |
| 30 | q00p ( nickseven ) | 205.75 | 1 | 205.75 (574) | |
| 31 | Louisinhodu4 ( Louisinho ) | 194.48 | 1 | 194.48 (642) | |
| 32 | JUWINA45 ( Juju45 ) | 162.96 | 1 | 162.96 (757) | |
| 33 | Turlututu045 ( Romu ) | 161.36 | 1 | 161.36 (772) | |
| 34 | Monore ( Monore ) | 149.64 | 1 | 149.64 (1081) | |
| 35 | J.K. Owning ( HPJKR ) | 142.95 | 1 | 142.95 (982) | |
| 36 | NeuroFractal ( NeuroFractal ) | 141.93 | 1 | 141.93 (1201) | |
| 37 | G-ronimo ( G-ronimo ) | 140.64 | 1 | 140.64 (1223) | |
| 38 | Switch625 ( Weshpapa ) | 138.07 | 1 | 138.07 (1052) | |
| 39 | Wisecats45 ( catseyes45 ) | 135.81 | 1 | 135.81 (1311) | |
| 40 | vner ( vebe ) | 130.32 | 1 | 130.32 (1423) | |
| 41 | Fatal River2 ( Fatal River ) | 124.07 | 1 | 124.07 (1301) | |
| 42 | ABWarrior350 ( Skyfall 007 ) | 123.79 | 1 | 123.79 (1576) | |
| 43 | GodOfHell ( RVALENTE ) | 121.19 | 1 | 121.19 (1644) |




